Sportbremsscheibe Vorderachse

Sport- Bremsscheibe vorne Vorderachse BMW E36, E46 Z3, Z4

Art.Nr.: 150126952

Vergleichsnummer: 34111162282, 34111162288, 34111164431, 34111164921, 34111165455, 34116466239

Hinweis: Innenbelüftet, hochgekohlt, Gelocht, Aussendurchmesser 286mm, Stärke 22mm, Hähe 51,5mm, ABENR.KBA60872

Einbauort: Vorderachse

Lieferumfang: 1 Stück Bremsscheibe

Artikel Status: Normal

Lieferzeiten einsehen oder Anfragen:




Bremsscheibenart Innenbelüftet, hochgekohlt, Bremsscheibenart Gelocht, beschichtet, Aussendurchmesser 286 mm, Dicke/Stärke 22 mm, Mindestdicke 20,4 mm, Höhe 51,5 mm, Bohrbild/Lochzahl 6/5, Gewicht 6,3 kg, Lochkreis-Ø 1 120 mm, Nabenbohrung-Ø 79 mm, ABENr. KBA 60872

Hersteller:

Normalpreis: 115,05 EUR

PREIS:
79,90 EUR

incl 19 %MwSt zzgl

Woanders billiger gesehen ? » Preisanfrage



Übersicht Fahrzeugteile:  Bremsscheibe


Technische Daten -Beschreibung-

Bremsscheibenart Innenbelüftet, hochgekohlt, Bremsscheibenart Gelocht, beschichtet, Aussendurchmesser 286 mm, Dicke/Stärke 22 mm, Mindestdicke 20,4 mm, Höhe 51,5 mm, Bohrbild/Lochzahl 6/5, Gewicht 6,3 kg, Lochkreis-Ø 1 120 mm, Nabenbohrung-Ø 79 mm, ABENr. KBA 60872


Passend bei Fahrzeug

Passend zu folgenden Fahrzeugen

  • BMW 3 (E36) 09.90 - 02.98 318 is 103KW 03.93 - 09.97
  • BMW 3 (E36) 09.90 - 02.98 318 is 103KW 09.95 - 02.98
  • BMW 3 (E36) 09.90 - 02.98 320 i 110KW 09.90 - 02.98
  • BMW 3 (E36) 09.90 - 02.98 323 i 2.5 125KW 03.95 - 02.98
  • BMW 3 (E36) 09.90 - 02.98 325 i 141KW 09.90 - 09.95
  • BMW 3 (E36) 09.90 - 02.98 328 i 142KW 01.95 - 02.98
  • BMW 3 (E36) 09.90 - 02.98 325 td 85KW 09.91 - 02.98
  • BMW 3 (E36) 09.90 - 02.98 325 tds 105KW 05.93 - 02.98
  • BMW 3 Compact (E36) 03.94 - 08.00 323 ti 125KW 08.97 - 08.00
  • BMW 3 Coupe (E36) 03.92 - 04.99 318 is 103KW 03.92 - 10.95
  • BMW 3 Coupe (E36) 03.92 - 04.99 318 is 103KW 09.95 - 04.99
  • BMW 3 Coupe (E36) 03.92 - 04.99 320 i 110KW 03.92 - 04.99
  • BMW 3 Coupe (E36) 03.92 - 04.99 323 i 2.5 125KW 03.95 - 04.99
  • BMW 3 Coupe (E36) 03.92 - 04.99 325 i 141KW 03.92 - 04.99
  • BMW 3 Coupe (E36) 03.92 - 04.99 328 i 142KW 01.95 - 04.99
  • BMW 3 Cabriolet (E36) 03.93 - 04.99 320 i 110KW 12.93 - 04.99
  • BMW 3 Cabriolet (E36) 03.93 - 04.99 323 i 2.5 125KW 06.95 - 04.99
  • BMW 3 Cabriolet (E36) 03.93 - 04.99 325 i 141KW 03.93 - 03.95
  • BMW 3 Cabriolet (E36) 03.93 - 04.99 328 i 142KW 03.95 - 04.99
  • BMW 3 Touring (E36) 01.95 - 10.99 320 i 110KW 01.95 - 10.99
  • BMW 3 Touring (E36) 01.95 - 10.99 323 i 2.5 125KW 09.95 - 10.99
  • BMW 3 Touring (E36) 01.95 - 10.99 328 i 142KW 01.95 - 10.99
  • BMW 3 Touring (E36) 01.95 - 10.99 325 tds 105KW 01.95 - 10.99
  • BMW 3 (E46) 02.98 - 02.05 316 i 77KW 04.00 - 02.05
  • BMW 3 (E46) 02.98 - 02.05 316 i 85KW 06.02 - 02.05
  • BMW 3 (E46) 02.98 - 02.05 316 i 85KW 02.02 - 02.05
  • BMW 3 (E46) 02.98 - 02.05 316 i 77KW 09.98 - 02.05
  • BMW 3 (E46) 02.98 - 02.05 318 i 87KW 02.98 - 09.01
  • BMW 3 (E46) 02.98 - 02.05 318 i 105KW 09.01 - 02.05
  • BMW 3 (E46) 02.98 - 02.05 320 i 110KW 03.98 - 09.00
  • BMW 3 (E46) 02.98 - 02.05 320 i 125KW 09.00 - 02.05
  • BMW 3 (E46) 02.98 - 02.05 323 i 125KW 03.98 - 09.00
  • BMW 3 (E46) 02.98 - 02.05 318 d 85KW 09.01 - 03.03
  • BMW 3 (E46) 02.98 - 02.05 318 d 85KW 03.03 - 02.05
  • BMW 3 (E46) 02.98 - 02.05 320 d 100KW 04.98 - 09.01
  • BMW 3 Compact (E46) 06.01 - 02.05 316 ti 85KW 06.01 - 02.05
  • BMW 3 Compact (E46) 06.01 - 02.05 318 ti 105KW 09.01 - 02.05
  • BMW 3 Compact (E46) 06.01 - 02.05 318 td 85KW 03.03 - 02.05
  • BMW 3 Coupe (E46) 04.99 - 316 Ci 77KW 04.00 -
  • BMW 3 Coupe (E46) 04.99 - 316 Ci 85KW 06.02 -
  • BMW 3 Coupe (E46) 04.99 - 318 Ci 87KW 11.99 - 09.01
  • BMW 3 Coupe (E46) 04.99 - 318 Ci 105KW 09.01 -
  • BMW 3 Coupe (E46) 04.99 - 320 Ci 110KW 08.99 - 09.00
  • BMW 3 Coupe (E46) 04.99 - 320 Ci 125KW 09.00 -
  • BMW 3 Coupe (E46) 04.99 - 323 Ci 125KW 04.99 - 09.00
  • BMW 3 Cabriolet (E46) 04.00 - 318 Ci 105KW 09.01 -
  • BMW 3 Cabriolet (E46) 04.00 - 318 Ci 110KW 02.05 -
  • BMW 3 Touring (E46) 10.99 - 02.05 316 i 85KW 06.02 - 02.05
  • BMW 3 Touring (E46) 10.99 - 02.05 316 i 85KW 03.02 - 02.05
  • BMW 3 Touring (E46) 10.99 - 02.05 318 i 87KW 10.99 - 09.01
  • BMW 3 Touring (E46) 10.99 - 02.05 318 i 105KW 09.01 - 02.05
  • BMW 3 Touring (E46) 10.99 - 02.05 320 i 110KW 10.99 - 09.00
  • BMW 3 Touring (E46) 10.99 - 02.05 318 d 85KW 03.02 - 02.05
  • BMW 3 Touring (E46) 10.99 - 02.05 318 d 85KW 03.03 - 02.05
  • BMW 3 Touring (E46) 10.99 - 02.05 320 d 100KW 03.00 - 09.01
  • BMW Z3 10.95 - 01.03 2.0 110KW 04.99 - 01.03
  • BMW Z3 10.95 - 01.03 2.2 125KW 08.00 - 01.03
  • BMW Z3 10.95 - 01.03 2.8 141KW 04.97 - 06.00
  • BMW Z3 Coupe 07.97 - 06.03 2.8 141KW 07.97 - 06.00
  • BMW Z4 (E85) 02.03 - 2.0 i 110KW 04.05 -
  • BMW Z4 (E85) 02.03 - 2.2 i 125KW 10.03 -
  • BMW Z4 (E85) 02.03 - 2.5 i 130KW 01.06 -
  • BMW Z4 (E85) 02.03 - 2.5 i 141KW 02.03 -

Top Angebote auf ersatzteilewelt.eu


Ihr Fahrzeug

hilfe Sie haben noch kein Fahrzeug gewählt.
Suche nach Hersteller
hilfe

Suche nach Schlüsselnummer
hilfe


 


 


Fahrzeug Schnellsuche





Mehr über...

Rückruf

FAQ  FAQ  |  RSS  RSS-Feed

Ihr Warenkorb

Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.


Alfa Autoteile - Audi Autoteile - BMW Autoteile - Citroen Autoteile - Fiat Autoteile - Ford Autoteile - Honda Autoteile - Mazda Autoteile - Mercedes Autoteile
Mitsubishi Ersatzteile - Nissan Ersatzteile - Opel Ersatzteile - Peugeot Ersatzteile - Renault Ersatzteile - Seat Ersatzteile - Toyota Ersatzteile - VW Ersatzteile

günstige Fahrzeugteile - Design Hauptscheinwerfer - Xenon Scheinwerfer - Halogen Frontscheinwerfer - Xenon Nachrüstung - Elektrischer Fensterheber links - Elektrischer Fensterheber rechts - Spiegel
Gasfeder Haubenlifter - Sportspiegel - Tieferlegungsfedern - Sportfahrwerk - Gewindefahrwerk - Stoßdämpfer - Fahrwerksfeder - Scheinwerferblenden - Spoilerstoßstange